Bảng size quần áo châu âu thời trang nam
Tổng hợp quy đổi size quần áo nam từ size US(nước Mỹ), size UK (châu Âu) về size quần áo nam Việt Nam, cách tính size quần áo nam chính xác
Cách đo size đồ nam châu âu như sau:
Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ, chèn thêm một ngón tay cái khi đo.
Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực chỗ kích thước lớn nhất.
Vòng eo: Đo quanh vòng eo.
Vòng mông: Đo vòng quanh mông ở nơi có kích thước lớn nhất.
Chiều cao: Đo từ bàn chân đến đỉnh đầu ở tư thế đứng thẳng.
1. Áo sơ mi, áo phông nam: Cách đo size đồ nam như sau:
- Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ, chèn thêm một ngón tay cái khi đo.
- Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực chỗ có kích thuớc lớn nhất
- Vòng Eo: Đo quanh vòng eo
- Vòng mông: Đo quanh vòng mông nơi có kích thuớc lơn nhất.
- Chiều cao: Đứng thẳng đứng khi đo.
Kích cỡ (size) | Vòng cổ (cm) | Vòng ngực (cm) |
XXS | 37 | 78 - 81 |
XS | 38 | 82 - 85 |
S | 39 | 86 - 89 |
M | 40 | 90 - 93 |
L | 41 | 94 - 97 |
XL | 42 | 98 - 101 |
XXL | 43 | 102 - 105 |
XXXL | 44 | 105 - 108 |
Cỡ số được chọn theo cỡ số vòng cổ. Tuy nhiên có thể chọn số đo vòng ngực để chọn cỡ.
Ví dụ: Ký hiệu trên sản phẩm: 27 – 31 có nghĩa là: Cỡ 27 và chiều cao toàn thân 31.
Vòng bụng (inch) | Vòng bụng (cm) | Chiều cao (inch) | Chiều cao (cm) |
26 | 65 - 67.5 | 26 | 155 - 157 |
27 | 67.5 - 70 | 27 | 158 - 160 |
28 | 70 - 72.5 | 28 | 161 - 163 |
29 | 72.5 - 75 | 29 | 164 - 166 |
30 | 75 - 77.5 | 30 | 167 - 169 |
31 | 77.5 - 80 | 31 | 170 - 172 |
32 | 80 - 82.5 | 32 | 173 - 175 |
33 | 82.5 - 85 | 33 | 176 - 178 |
34 | 85 - 87.5 | 34 | 179 - 181 |
Sản phẩm sẽ gồm 2 chỉ số size vòng bụng và chiều cao toàn thân.
Ví du: 27 - 31 (Tức cỡ 27 và chiều cao toàn thânh 31 (inch))
Cỡ quần jean (size) | Vòng Eo (cm) | Chiều dài chân (cm) |
26 | 68 | 81 |
27 | 70 | 81 |
28 | 72 | 82 |
29 | 74 | 82 |
30 | 76 | 83 |
31 | 78 | 83 |
32 | 82 | 84 |
33 | 84 | 84 |
34 | 87 | 85 |
35 | 89 | 85 |
36 | 92 | 86 |
38 | 97 | 86 |
4. Áo Jacket Nam
Vòng ngực là thông số chính để chọn cỡ. Có thể thay đổi lên xuống 1,2 cỡ khi chiều cao ở mức cao hoặc thấp hơn.
Size US | Size UK | Vòng ngực (cm) | Chiều cao (cm) |
XS | 32 | 77 - 81 | 160 -164 |
S | 36 | 82 - 87 | 164 - 168 |
S | 37 | 88 - 92 | 169 - 173 |
M | 38 | 93 - 97 | 172 - 176 |
M | 40 | 98 - 102 | 175 - 176 |
L | 42 | 103 - 107 | 178 - 182 |
L | 44 | 108 - 112 | 180 - 184 |
XL | 46 | 113 - 117 | 181 - 186 |
Lưu ý:
Vị trí thuờng gắn gỡ dọc bên sườn áo (Cách gấu áo 10cm)
Vòng ngực là thông số chính để chọn cỡ. Có thể thay đổi lên xuống 1,2 cỡkhi chiều cao ở mức cao hoặc thấp hơn.
6. Áo T - shirt, Polo - shirt Nam
Size US | Size UK (EU) | Vòng ngực (cm) |
S | 32 | 81 - 85 |
S | 34 | 86 - 90 |
M | 36 | 91 - 95 |
M | 38 | 96 - 100 |
L | 40 | 101 - 105 |
L | 42 | 106 - 110 |
XL | 44 | 111 - 120 |
XXXL | 44 | 105 - 108 |
Lưu ý khác:
Size quần âu nam (Pants) ghi size là: 30S, 30R, 30L 30T Có nghĩa là:
S là quần dành cho ng thấp (short),
R là Regular là quần dài bình thường
L là dành cho người bự(đô con)
T là dành cho người cao.
Hi vọng các bạn lựa chọn được cho riêng mình được một món đồ US ưng ý!