09/09 19
Bảng size quần áo châu âu thời trang nữ
Thông số size quần áo nữ, váy nữ từ size MỸ (US), Châu Âu (UK) sang size Việt nam, bảng size quần áo châu âu thời trang nữ
Tổng hợp quy đổi size quần áo nữ từ size US(nước Mỹ), size UK (châu Âu) về size quần áo nữ Việt Nam, cách tính size quần áo nữ chính xác để bạn dễ dàng hình dung, lựa chọn sản phẩm quần áo thời trang nữ và mua sắm các sản phẩm thời trang từ Mỹ, châu Âu về Việt Nam phù hợp với kích thuớc, vóc dáng của người Việt Nam.
Bảng size áo châu âu nữ từ US, UK sang size Việt Nam
Bảng size áo châu âu nữ từ US, UK sang size Việt Nam
Size US | Size UK | Kích cỡ Việt Nam | |||
Chiều cao (cm) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | ||
S | 6 | 146 - 148 | 74 - 77 | 63 - 65 | 80 - 82 |
S | 8 | 149 - 151 | 78 - 82 | 65,5 - 66 | 82,5 - 84 |
M | 10 | 152 - 154 | 83 - 87 | 67 - 69 | 85 - 87 |
M | 12 | 155 - 157 | 88 - 92 | 69,5 - 71,5 | 87,5 - 89,5 |
L | 14 | 158 - 160 | 93 - 97 | 72 - 74 | 90 - 92 |
L | 16 | 161 - 163 | 98 - 102 | 74,5 - 76,5 | 92,5 - 94,5 |
XL | 18 | 164 - 166 | 103 - 107 | 77 - 99 | 95 - 97 |
XL | 20 | 167 - 169 | 108 - 112 | 79,5 - 81,5 | 97,5 - 99 |
Lưu ý: Cỡ size áo nữ được xác định theo sổ đo vòng ngực là chính, các số đo khác dùng để so sánh thêm. (đơn vị: cm)
Bảng quy đổi size quần, váy của nữ từ US, UK sang size Việt Nam
Vòng Eo (inch) | Vòng Eo | Chiều cao (inch) | Chiều cao (cm) |
25 | 65 - 67.5 | 25 | 149 - 151 |
26 | 67.5 - 70 | 26 | 152 - 154 |
27 | 70 - 72.5 | 27 | 155 - 157 |
28 | 72.5 - 75 | 28 | 158 - 160 |
29 | 75 - 77.5 | 29 | 161 - 163 |
30 | 77.5 - 80 | 30 | 164 - 166 |
31 | 80 - 82.5 | 31 | 167 - 169 |
32 | 83 - 85 | 32 | 170 - 172 |
Chúc các bạn lựa chọn được mẫu quần áo ưng ý!
Đánh giá: (8/10 của 3 nhận xét)